| 
|  |  |  
|   
 | 
| L7915CV |  |  |  |  |  | L7915CV是ST的一款集成電路,我司不但為您提供可靠的全新原裝L7915CV,還可提供L7915CV應(yīng)用資料、免費(fèi)樣品及產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)支持!詳情可致電垂詢. |  | 元件型號:L7915CV |  | 元件品牌:ST |  | 全新原裝正品保障,質(zhì)量是企業(yè)的生命! |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
	| 
| 產(chǎn)品型號: | L7915C | 產(chǎn)品名稱: |  |  
| 品牌/產(chǎn)地: |  | 封裝規(guī)格: | D2PAK CENTRAL LEAD CUT,TO 220 CU Wire on CU,TO 220 ISOL FULL PACK 0.5 |  
| 產(chǎn)品描述: | NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR |  
| 是否含鉛: | 未知 |  
| PDF分類: | IC器件 > 電源和散熱管理器件 > 穩(wěn)壓器 |  
| 產(chǎn)品參數(shù)信息: | 
|  | 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |  
|  | Status | Active |  
|  | Automotive Product | - |  
|  | Operating Temperature min Cel | 0 |  
|  | Operating Temperature min Cel | 150 |  
|  | Regulated Output Voltage(Vout_r) min V | - |  
|  | Regulated Output Voltage(Vout_r) min V | 15 |  
|  | Regulated Output Voltage(Vout_r) min V | - |  
|  | Output Current-Max(I_OUT_MAX) nom A | 1.5 |  
|  | Dropout Voltage(V_D) nom V | 1.1 |  
|  | Output Tolerance (%) typ % | 4 |  |  
| 數(shù)據(jù)手冊: | 
| 文件名: | l7915c.pdf |  
| 文件大小: | 404.91 KB |  
| 下載次數(shù): | 6 |  
| 下載: |  |  |  | 
 |  | 
  | 聯(lián)系方式 |  | 
總   機(jī):0512-50710709手   機(jī):15950933050
 微信:15950933050
 業(yè)務(wù)QQ:41086900
 技術(shù)QQ:1723916736
 E-mail:[email protected]
 |  |  |  |